|
STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | N-A | 033
|
|||||||||
| Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Infos | Points | Niveau | Date | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTAGNE Antonin | C15-Cross U16 Masculin / | 28. 15'39'' | MIM/12 | 11/01 | Merignac | ||||
| SPELEERS Amaury | C15-Cross U16 Masculin / | 29. 15'40'' | MIM/11 | 11/01 | Merignac | ||||
| TAINGUY Gabin | C15-Cross U16 Masculin / | 5. 13'45'' | MIM/11 | 11/01 | Merignac | ||||
| TASTE Alexandre | C15-Cross U16 Masculin / | 60. 19'11'' | MIM/12 | 11/01 | Merignac | ||||
| GLEMET GIROTTI Lola | C13-Cross U16 Féminin / T | 52. 16'04'' | MIF/11 | 11/01 | Merignac | ||||
| PUTCRABEY Lyzea | C13-Cross U16 Féminin / T | 58. 16'17'' | MIF/12 | 11/01 | Merignac | ||||
| GALLINA Lucas | C10-Cross U18 Masculin / | 1. 15'27'' | CAM/09 | 11/01 | Merignac | ||||
| MAZIERE RAMILLON Noe | C10-Cross U18 Masculin / | 36. 22'02'' | CAM/10 | 11/01 | Merignac | ||||
| BAUGIER Juliette | C9-Cross U18 Féminin / TC | 16. 17'21'' | CAF/10 | 11/01 | Merignac | ||||
| AUROUX Lenny | C8- Cross U14 Masculin / | 67. 15'12'' | BEM/14 | 11/01 | Merignac | ||||
| LARRIEU Raphael | C8- Cross U14 Masculin / | 19. 12'17'' | BEM/14 | 11/01 | Merignac | ||||
| RICHEZ Louis | C8- Cross U14 Masculin / | 17. 12'15'' | BEM/13 | 11/01 | Merignac | ||||
| BENEY SERAL Lesia | C7-Cross U14 Féminin / BE | 18. 10'43'' | BEF/13 | 11/01 | Merignac | ||||
| CHAUMARAT Constance | C7-Cross U14 Féminin / BE | 60. 11'55'' | BEF/14 | 11/01 | Merignac | ||||
| ACEVEDO Clement | C6-Cross U12 Masculin / P | 30. 4'33'' | POM/15 | 11/01 | Merignac | ||||
| LATIE Baptiste | C6-Cross U12 Masculin / P | 66. 4'59'' | POM/15 | 11/01 | Merignac | ||||
| PRAT Thomas | C6-Cross U12 Masculin / P | 5. 4'06'' | POM/15 | 11/01 | Merignac | ||||
| PROVOST Sacha | C6-Cross U12 Masculin / P | 45. 4'44'' | POM/15 | 11/01 | Merignac | ||||
| RICHEZ Jules | C6-Cross U12 Masculin / P | 15. 4'24'' | POM/16 | 11/01 | Merignac | ||||
| BOUCHER Manon | C5-Cross U12 Féminin / PO | 22. 5'20'' | POF/16 | 11/01 | Merignac | ||||
| CHRETIEN Anna | C5-Cross U12 Féminin / PO | 42. 5'38'' | POF/15 | 11/01 | Merignac | ||||
| NCIRI Louisa | C5-Cross U12 Féminin / PO | 21. 5'19'' | POF/15 | 11/01 | Merignac | ||||
| PUTCRABEY Maelys | C5-Cross U12 Féminin / PO | 16. 5'14'' | POF/16 | 11/01 | Merignac | ||||
| ALAFASSI Dogbeda (TOG) | C4-Cross Court Masculin / | 60. 15'05'' | M0M/88 | 11/01 | Merignac | ||||
| ARHIMAN Nelsy | C3-Cross Court Féminin / | 13. 15'45'' | M0F/88 | 11/01 | Merignac | ||||
| FRADON Fanny | C3-Cross Court Féminin / | 56. 17'40'' | M0F/89 | 11/01 | Merignac | ||||
| RICHEZ-BERNALEAU Cecile | C3-Cross Court Féminin / | 82. 20'14'' | M0F/88 | 11/01 | Merignac | ||||
| VIALA Aurelie | C3-Cross Court Féminin / | 20. 16'10'' | M0F/88 | 11/01 | Merignac | ||||
| VIALA Karine | C3-Cross Court Féminin / | 38. 16'50'' | M1F/83 | 11/01 | Merignac | ||||
| LACAMPAGNE Patrick | C1-Cross Master Masc- Fem | 61. 20'02'' | M6M/61 | 11/01 | Merignac | ||||
| LARRIEU Guillaume | C1-Cross Master Masc- Fem | 36. 18'52'' | M3M/76 | 11/01 | Merignac | ||||
| SOUQUES Laurent | C1-Cross Master Masc- Fem | 23. 18'11'' | M3M/74 | 11/01 | Merignac | ||||
| STIRNEMANN Thierry | C1-Cross Master Masc- Fem | 32. 18'45'' | M4M/70 | 11/01 | Merignac | ||||
| VIMENEY Michel | C1-Cross Master Masc- Fem | 95. 25'40'' | M7M/55 | 11/01 | Merignac | ||||
| DESERCE Cameron | C11-Cross U20 Masculin / | 36. 26'03'' | JUM/08 | 11/01 | Merignac | ||||
Inscriptions sur entente.langonathletisme@gmail.com avant mercredi 26 novembre 20h00.
Inscriptions par mail auprès du secrétariat avant mercredi 12 novembre 20h00.
|
|
|
|
|
|
|
|
Les photos du championnat de Gironde de cross 2025
https://drive.google.com/
📣👕 La nouvelle boutique STADE LANGONNAIS ATHLETISME est en ligne !
Profitez-en pour vous équiper aux couleurs du club avec les produits de la collection officielle Kiprun !
🔗 Lien pour y accéder : https://app.grinta.eu/stade-langonnais-athletisme/products?collection=official
C’est quoi au fait, la collection officielle ?
➡️ Nos produits personnalisables ! Ceux sélectionnés par le club, qui représentent nos couleurs, pour permettre au plus grand nombre de faire rayonner l’identité du club !
À très vite sur la boutique de votre club préféré ! ❤️
Le bureau sera ouvert aux horaires suivant:
Les entraînements reprennent à compter du Mardi 3 septembre 2024
Reprise de l'école d'athlétisme samedi 7 septembre 2024 de 10h00 à 11h30.
Notre Co-Présidente à eu l'occasion de recevoir le label " club valides handicapés " des mains du Cdos de la Gironde lors de la journée handivalides "Partageons le sport !".
Une fierté pour notre club et une confirmation pour notre sportif de la saison sur le volet " Sport adapté et Handisport" d'être un acteur des politiques inclusives en faveur des personnes en situation de handicap !
Nouvelle adresse mail : entente.langonathletisme@gmail.com
Enregistrez la dans vos contacts pour éviter que nos mails se retrouvent dans vos SPAMS.
